• <nav id="yyyyy"></nav>
  • <tfoot id="yyyyy"><noscript id="yyyyy"></noscript></tfoot><sup id="yyyyy"></sup>
    <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • <nav id="yyyyy"></nav>
      • <sup id="yyyyy"></sup>
      • <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • 成人A在线播放,国产V^在线,一本—道久久a久久精品蜜桃,亚洲天堂中文字幕,俺去啦中文网,日韩a级?a级,国产成人久久精品流白浆,亚洲日韩AV无码专区影院
        全部供應商
        首頁 找現貨 精品定制 找買家 找物流 找資訊 找工作
        資訊中心  >> 行業新聞 >> 正文 >> [中研普華]2013年9月6日天津不銹鋼市場價格行情監測
        [中研普華]2013年9月6日天津不銹鋼市場價格行情監測
        2013-09-07 09:18 來源:BXGDH.CN 字號:T|T

        信息來源:不銹鋼調貨網

         






        品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯眾 15200 0 -600 1200
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1800 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯眾 17600 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 16700 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 18000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500

         

         

         


         


        品名 材質 規格 產地/鋼廠 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 201/2B 0.5*1219 聯眾 10500 0 -100 -100
        不銹鋼板 201/2B 1.0*1219 聯眾 10300 0 -100 -100
        不銹鋼板 201/2B 1.5*1219 聯眾 10200 0 -100 -400
        不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 17200 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16300 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 15600 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15600 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15500 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15400 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15300 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯眾 10500 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯眾 10500 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 10*1500*C 聯眾 9300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 3.0*1500*C 聯眾 9600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 4.0*1500*C 聯眾 9300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 5.0*1500*C 聯眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 6.0*1500*C 聯眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 8.0*1500*C 聯眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 16800 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 17400 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16900 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16700 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16600 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 10*1500*C 聯眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 聯眾 15200 0 0 1200
        不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 聯眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 聯眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 8.0*1500*C 聯眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600
        不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600
        不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600


         

        品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯眾 15200 0 -600 1200
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1800 聯眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯眾 17600 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 16700 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 18000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500

         

        了解更多信息請點擊這里

         參與互動(3787)
        上一篇:9月5日無錫不銹鋼板卷價格行情一覽表
        下一篇:年終盤點?|?回顧2023供熱行業,我們總結了這幾個關鍵詞
         
        貨真價實
        價格、庫存真實有效,杜絕虛假交易
        買賣無憂
        會員認證、誠信、積分,三大體系保駕護航
        優質服務
        專業人員全程一對一服務,貼心呵護
        平臺規則
        平臺交易總則
        隱私政策
        積分規則
        質量異議管理細則
        用戶管理細則
        買家指南
        下訂單
        如何付款
        如何提貨
        確認收貨
        申請發票
        會員指南
        申請入駐
        上架資源
        查訂單
        會員收款
        會員放貨
        常見問題
        如何申請會員認證
        如何發布現貨庫存
        不銹鋼買賣網簡介
        發展歷程
        軟件著作權及商標
        客服電話
        7*24小時值班電話
        13777782957(微信同號)
         
        微信掃一掃 使用小程序
        下載PC桌面版
        關于我們  |  買賣網動態  |  會員入駐  |  戰略合作  |  投資洽談  |  人才招聘  |  聯系我們   |  幫助中心
        ?2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
        深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510